ÇöÀç À§Ä¡
home > ºñÀü¿¢½º > [JT] ICON ½ºÅ×ÀÌÁö 5

[JT] ICON ½ºÅ×ÀÌÁö 5

»óÇ° ¿É¼Ç
ÆǸŰ¡°Ý
9,649,000¿ø
¼ö·®
¼ö·®Áõ°¡ ¼ö·®°¨¼Ò
ÁÖ¹®Çϱâ Àå¹Ù±¸´Ï ´ã±â ÂòÇϱâ

detail prdoduct - »óÇ°»ó¼¼¼³¸í


»ó¼¼ÆäÀÌÁö ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù.


SYSTEM COMPONENTS:

  • 22021 (QTY: 1) | 18-UP JL/20-UP JT FRONT FIXED LOWER LINK KIT
  • 22022 (QTY: 1) | 18-UP JL FRONT ADJ UPPER LINK KIT
  • 22063 (QTY: 1) | 20-UP JT BILLET REAR ADJUSTABLE LOWER LINK KIT
  • 22064 (QTY: 1) | 20-UP JT BILLET REAR ADJUSTABLE UPPER LINK KIT
  • 22025 (QTY: 1) | 18-UP JL/20-UP JT 2.5" FRONT DUAL RATE SPRING KIT
  • 22066 (QTY: 1) | 20-UP JT 1.5" REAR MULTI RATE SPRING KIT
  • 22061 (QTY: 1) | 18-UP JL/20-UP JT FRONT SWAY BAR LINK KIT
  • 22062 (QTY: 1) | 20-UP JT REAR SWAY BAR RELOCATION KIT
  • 22027 (QTY: 1) | 18-UP JL/20-UP JT FRONT ADJ TRACK BAR KIT
  • 22068 (QTY: 1) | 20-UP JT REAR ADJ TRACK BAR KIT
  • 26523 (QTY: 2) | 18-UP JL/20-UP JT 2.5" FRONT 2.0 VS IR
  • 26527 (QTY: 2) | 20-UP JT 2.5" REAR 2.0 VS IR

review board - »óÇ°Èıâ Àüüº¸±â

review ÀÛ¼º Æû
review board
ÀÌ ¸§ :
ÆòÁ¡ :      
÷ ºÎ :
ÆÄÀÏ÷ºÎ
³» ¿ë :
Èı⾲±â
review ¸®½ºÆ®
À̸§
³»¿ë
ÆòÁ¡
³¯Â¥

QnA board - »óÇ°¹®ÀÇ

QnA ¸®½ºÆ®
µî·ÏµÈ ¹®ÀÇ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

review board - »óÇ°Èıâ

review ¸®½ºÆ®
µî·ÏµÈ ¸®ºä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.


Item size chart »çÀÌÁî ±âÁØÇ¥

* »óÇ°»çÀÌÁî Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cm ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ºñ¹Ð¹øÈ£ È®ÀÎ ´Ý±â